Vozol 40000 puff serisi e-sigaraların detaylı teknik analizi, performans testleri ve uzman değerlendirmeleri. Bilimsel verilerle desteklenen objektif karşılaştırma platformu.
Vozol 40K serisinin tüm modellerinin detaylı teknik özellikleri
Model | Puff Kapasitesi | Batarya (mAh) | E-liquid (ml) | Nikotin Oranı | Coil Direnci | Şarj Portu | Fiyat Aralığı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vozol Vista 40K | 40,000 | 850 | 28 | %2 / %5 | 1.0Ω | Type-C | ₺450-550 |
Vozol Gear 40K | 40,000 | 900 | 30 | %2 / %5 | 0.8Ω | Type-C | ₺500-600 |
Vozol Star 40K | 40,000 | 800 | 25 | %2 / %5 | 1.2Ω | Type-C | ₺400-500 |
Vozol 40K serisinin tüm modellerinin detaylı incelemesi, kullanıcı deneyimleri ve uzman değerlendirmeleri için resmi inceleme sayfamızı ziyaret edin.
En güncel fiyat bilgileri ve satın alma rehberi için tıklayınLaboratuvar ortamında gerçekleştirilen pil performans testleri
Vozol Gear 40K
Ortalama 18.5 saat kullanımVozol Vista 40K
45 dakikada %80 şarjVozol Star 40K
Puff başına en düşük enerji tüketimiPuff başına maliyet hesaplaması ve ekonomik karşılaştırma
Model | Ortalama Fiyat | Puff/₺ | Değer Skoru |
---|---|---|---|
Vista 40K | ₺500 | 80 | 9.2/10 |
Gear 40K | ₺550 | 73 | 8.8/10 |
Star 40K | ₺450 | 89 | 9.5/10 |
Vozol 40K serisi için detaylı kullanım kılavuzu ve sorun giderme rehberi
Vozol 40K serisi hakkında en çok merak edilen konular